| MATERIAL TRIPLITA TRIPLITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. MONOCLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO | DUREZA 5 - 5,5 | ||||||||||
| COLOR NARANJA, NARANJA-ROJIZO | |||||||||||
| P.E. 3,81 | IR: 1670 - 1,650 | BI: 0,020 | SIGNO ÓPTICO BIÁXICO (+ | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION BANDA DIFUSA DESDE PARTE DEL AMARILLO A CASI TODO EL VERDE. | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN FÁCIL | |||||||||||
| YACIMIENTOS PAQUISTÁN | |||||||||||
| OBSERVACIONES SUELE ENCONTRARSE EN FORMA MASIVA, LOS CRISTALES TRANSPARENTES SON RAROS. LA TRIPLITA FORMA UNA SOLUCIÓN SÓLIDA CON LA ZWIESELITA | |||||||||||
TRIPLITA DE COLOR NARANJA |
INCLUSIONES EN FORMA DE PLUMA. |
||||||||||
“HUELLAS DACTILAR”. ILUMINACIÓN DE CAMPO OSCURO, 20X. |
VELO CON FORMA DE “HUELLAS DACTILAR”. ILUMINACIÓN DE CAMPO OSCURO, 40X. |
||||||||||
EL MISMO VELO VARIANDO LIGERAMENTE LA PERSPECTIVA Y CON MÁS AUMENTOS. ILUMINACIÓN DE CAMPO OSCURO, 60X. |
VELO CON FORMA DE “HUELLAS DACTILAR”. ILUMINACIÓN DE CAMPO OSCURO, 60X. |
||||||||||
FRACTURA INTERNA Y BIFÁSICAS. LUZ DE CAMPO OSCURO, 30X. |
INCLUSIONES DE FLUIDOS Y BIFÁSICAS. LUZ DE CAMPO OSCURO, 60X. |
||||||||||