| MATERIAL ANDALUCITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS REMATADOS POR BIPIRÁMIDE | DUREZA 7,5 | ||||||||||
| COLOR MARRÓN VERDOSO Y DIVERSOS TONOS DE VERDE | |||||||||||
| P.E. 3,10 - 3,20 | IR: 1,627 - 1,650 | BI: 0,010 | SIGNO ÓPTICO (-) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS SRI LANKA, BRASIL | |||||||||||
| OBSERVACIONES TIENE UN FUERTE PLEOCROÍSMO QUE PRODUCE AMARILLO, VERDE Y MARRÓN ROJIZO CUANDO SE OBSERVA LA GEMA EN DIFERENTES DIRECCIONES. | |||||||||||
ANDALUCITA TALLA OVAL |
ANDALUCITA REDONDA |
||||||||||