MATERIAL FELDESPATO | VARIEDAD ANDESINA | SISTEMA CRIST. TRICLÍNICO | |||||||||
HÁBITO CRISTALINO | DUREZA 6 - 6,5 | ||||||||||
COLOR ROJO VIVO | |||||||||||
P.E. 2,65 - 2,69 | IR: 1,551 - 1,560 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO (+) |
ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
EXFOLIACIÓN SÍ | |||||||||||
YACIMIENTOS REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO | |||||||||||
OBSERVACIONES LA DISTRIBUCIÓN DEL COLOR SUELE SER IRREGULAR. INCLUSIONES ALARGADA PARALELAS EN LAS QUE SE REFLEJA LA LUZ Y PRODUCE UN EFECTO DE RESPLANDOR. ES UNA GEMA RARA | |||||||||||
ANDESINA TALLA OVAL |
ANDESINA TALLA CORAZÓN |