| MATERIAL AXINITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. TRICLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO CRISTALES AFILADOS CON FORMA DE HACHA | DUREZA 6,5 - 7 | ||||||||||
| COLOR MARRÓN CANELA | |||||||||||
| P.E. 3,29 | IR: 1,678 - 1,688 | BI: 0,010 | SIGNO ÓPTICO (-) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION TRES BANDAS A 512 NM, 492 NM Y 466 NM | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN SÍ | |||||||||||
| YACIMIENTOS ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, INGLATERRA, MÉJICO | |||||||||||
| OBSERVACIONES FUERTE DICROÍSMO, VERDE OLIVA, AZUL Y MARRÓN. FLUORESCENCIA NARANJA CON ONDA LARGA E INERTE CON ONDA CORTA. | |||||||||||
AXINITA TALLA PERA |
|||||||||||