| MATERIAL BERILO | VARIEDAD BIXBITA | SISTEMA CRIST. |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS HEXAGONALES PEQUEÑOS Y DEFORMADOS | DUREZA 7 - 7,5 | ||||||||||
| COLOR ROJO | |||||||||||
| P.E. 2,68 - 2,71 | IR: 1,57 - 1,58 | BI: 0,006 | SIGNO ÓPTICO UNIÁXICO ( | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS ESTADOS UNIDOS | |||||||||||
| OBSERVACIONES LOS CRISTALES QUE APARECEN SUELEN SER MUY PEQUEÑOS, NO SUPERAN LOS DOS QUILATES EL COLOR ES DEBIDO AL MANGANESO. | |||||||||||
BIXBITA TALLA REDONDA |
BIXBITA DE ROJO OSCURO |
||||||||||