MATERIAL CUARZO | VARIEDAD CITRINO | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO | |||||||||
HÁBITO CRISTALINO PRISMAS HEXAGONALES CON ROMBOEDROS | DUREZA 7 | ||||||||||
COLOR AMARILLO, DE DORADO CLARO A AMARILLO ROJIZO | |||||||||||
P.E. 2,65 | IR: 1,544 - 1,553 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO + |
ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
EXFOLIACIÓN NO | |||||||||||
YACIMIENTOS BRASIL, RUSIA, INDIA | |||||||||||
OBSERVACIONES MUCHO CITRINOS EN REALIDAD SON AMATISTAS TRATADAS CON CALOR. ALGUNAS VECES SE COMERCIALIZA BAJO EL NOMBRE ERRÓNEO DE TOPACIO | |||||||||||
CITRINO AMARILLO OSCURO |
CITRINO AMARILLO VIVO |
||||||||||
CITRINO TALLA TRIANGULAR |