| MATERIAL CRISOBERILO | VARIEDAD OJO DE GATO | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO | DUREZA 8,5 | ||||||||||
| COLOR AMARILLO, VERDE | |||||||||||
| P.E. 3,70 | IR: 1,744 - 1,755 | BI: 0,007 - 0,012 | SIGNO ÓPTICO (+) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION UNA BANDA DE ABSORCIÓN EN EL AZUL OSCURO A 444 NM | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN SÍ | |||||||||||
| YACIMIENTOS SRI LANKA | |||||||||||
| OBSERVACIONES EL EFECTO OJO DE GATO ESTÁ PROVOCADO POR TUBOS MICROSCÓPICOS HUECOS O PEQUEÑAS AGUJAS PARALELAS AL EJE "C" DEL CRISTAL. ALGUNOS CRISOBERILOS OJOS DE GATO SE TRATAN CON RADIACIONES PARA MEJORAR SU COLOR. | |||||||||||
OJO DE GATO O CIMOFANO |
OJO DE GATO O CIMOFANO |
||||||||||
OJO DE GATO O CIMOFANO |
EL ESPECTRO DE ABSORCIÓN DEL CRISOBERILO CONSISTE EN UNA BANDA DE ABSORCIÓN EN EL AZUL OSCURO A 444 NM. ESTA BANDA DE ABSORCIÓN ES INTERESANTE RECONOCERLA PORQUE PUEDE SERVIRNOS PARA DIFERENCIAR EL CRISOBERILO OJO DE GATO FRENTE AL CUARZO OJO DE GATO. |
||||||||||