| MATERIAL CUARZO | VARIEDAD DENDRÍTICO | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS TERMINADOS CON ROMBOEDRO | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR INCOLORO | |||||||||||
| P.E. 2,65 | IR: 1,544 - 1,553 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN NO TIENE | |||||||||||
| YACIMIENTOS BRASIL, MADAGASCAR | |||||||||||
| OBSERVACIONES LAS DENDRITAS SON ÓXIDOS DE HIERRO O MANGANESO, A MENUDO PIROLUSITA. TAMBIÉN PUEDE TENER CRISTALES DE OTROS MINERALES E INCLUSIONES BIFÁSICAS. | |||||||||||
CUARZO DENDRÍTICO |
CUARZO DENDRÍTICO |
||||||||||
ÓXIDOS DE HIERRO FORMANDO DENDRITAS EN UN CUARZO. LUZ TRANSMITIDA Y REFLEJADA, 40X. |
|||||||||||