| MATERIAL CUARZO | VARIEDAD CUARZO FUMÉ | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS TERMINADOS CON ROMBOEDRO | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR MARRÓN | |||||||||||
| P.E. 2,65 | IR: 1,544 - 1,553 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN NO | |||||||||||
| YACIMIENTOS SUIZA, ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, AUSTRALIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES POR CALENTAMIENTO PUEDE CAMBIAR DE COLOR Y ADQUIRIR TONALIDADES AMARILLAS. | |||||||||||
CUARZO FUMÉ |
CUARZO FUMÉ |
||||||||||