| MATERIAL CUARZO | VARIEDAD OJO DE TIGRE | SISTEMA CRIST. |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO MASA MICROCRISTÁLINA | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR MARRÓN, AMARILLO MIEL | |||||||||||
| P.E. 2,60 | IR: 1,54 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION NO | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN NO | |||||||||||
| YACIMIENTOS SRI LANKA, INDIA, ALEMANIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES LAS FINAS AGUJAS ORIENTADAS PARALELAS PROVOCAN EL EFECTO OJO DE CHATOYANCE U OJO DE GATO. | |||||||||||
CUARZO OJO DE TIGRE |
CUARZO OJO DE TIGRE |
||||||||||