MATERIAL DIÓPSIDO | VARIEDAD DIÓPSIDO ESTRELLA | SISTEMA CRIST. MONOCLÍNICO |
![]() |
||||||||
HÁBITO CRISTALINO MASA MICROCRISTALINA | DUREZA 5,5 | ||||||||||
COLOR NEGRO | |||||||||||
P.E. 3,29 - 3,33 | IR: 1,664 - 1,730 | BI: 0,030 | SIGNO ÓPTICO (+) |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN | |||||||||||
YACIMIENTOS INDIA | |||||||||||
OBSERVACIONES LAS FINAS AGUJAS DE MAGNETITA PRODUCEN UN EFECTO DE ASTERISMO CON CUATRO PUNTAS, LOS HALOS SE DISPONENE A 73º Y 107º ENTRE SÍ. | |||||||||||
DIOPSIDO ESTRELLA |
DIÓPSIDO ESTRELLA REDONDO |