| MATERIAL EPIDOTA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS ESTRIADOS VERTICALMENTE | DUREZA 6,5 | ||||||||||
| COLOR VERDE PARDA | |||||||||||
| P.E. 3,40 | IR: 1,74 - 1,77 BIRRF. 0,034 | BI: | SIGNO ÓPTICO | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS AUSTRIA, SUIZA Y FRANCIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES TAMBIÉN LLAMADA PISTACITA. SON MARCADAMENTE PLEOCROICAS | |||||||||||
EPIDOTA TALLA CARRÉ |
INCLUSIONES LÍQUIDAS O FLUIDOS, 30X. |
||||||||||
INCLUSIONES LÍQUIDAS O FLUIDOS, 30X. |
|||||||||||