MATERIAL FLUORITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. CÚBICO | |||||||||
HÁBITO CRISTALINO CUBO PRINCIPALMENTE, TAMBIÉN OCTAEDRO Y MACLA | DUREZA 4 | ||||||||||
COLOR VIOLETA, TAMBIÉN VERDE, AMARILLO Y AZUL | |||||||||||
P.E. 3,10 - 3,20 | IR: 1,43 | BI: MONORREFRINGENTE | SIGNO ÓPTICO |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN OCTAÉDRICA, FÁCIL | |||||||||||
YACIMIENTOS INGLATERRA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, NORUEGA | |||||||||||
OBSERVACIONES TIENE EXFOLIACIÓN MUY FÁCIL Y ES NO ES MUY DURA, POR ESO NO ES RECOMENDABLE QUE SE ENGASTE EN SORTIJAS. LAS PIEZAS GRANDES SE EMPLEAN PARA ESCULPIR JARRONES Y FIGURAS. EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA Y EL CONTACTO CON LOS PRODUCTOS QUÍMICOS. | |||||||||||
FLUORITA CON BANDAS DE COLOR |
FLUORITA |
||||||||||
FLUORITA DE COLOR VIOLETA |
OCTAEDRO DE FLUORITA VERDE |