| MATERIAL IOLITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS CORTOS | DUREZA 7 - 7,5 | ||||||||||
| COLOR VIOLETA, AZUL-VIOLETA | |||||||||||
| P.E. 2,57 - 2,60 | IR: 1,53 - 1,55 | BI: 0,010 | SIGNO ÓPTICO - | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN NO | |||||||||||
| YACIMIENTOS BIRMANIA, BRASIL, CANADÁ, SRI LANKA, MADAGASCAR | |||||||||||
| OBSERVACIONES EL FUERTE DICROÍSMO DE LA IOLITA PRODUCE COLORES DIFERENTES SEGÚN LA DIRECCIÓN EN LA QUE SE OBSERVA EL CRISTAL. ALGUNAS IOLITAS TIENEN INCLUSIONES CON FORMA DE PLACAS HEXAGONALES, ROJAS Y ORDENADAS PARALELAMENTE. DEBEMOS EVITAR LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA PORQUE SE PUEDE FRACTURAR. | |||||||||||
IOLITA TALLA MEDIA LUNA |
IOLITA TALLA OVAL |
||||||||||
IOLITA TALLA ESMERALDA U OCTOGONAL |
IOLITA TALLA OVAL |
||||||||||