| MATERIAL TREMOLITA - FELDESPATO ALBITA | VARIEDAD JADE DE WYOMING | SISTEMA CRIST. |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO MASA MICROCRISTALINA | DUREZA | ||||||||||
| COLOR VERDE PARDO | |||||||||||
| P.E. 2,84 | IR: 1,56 | BI: | SIGNO ÓPTICO | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS ESTADOS UNIDOS | |||||||||||
| OBSERVACIONES EL NOMBRE DE JADE DE WYOMING ES EQUÍVOCO PUESTO QUE NO ES JADE. EN REALIDAD, ES UNA ROCA COMPUESTA DE TREMOLITA Y FELDESPATO ALBITA | |||||||||||
JADE DE WOMING |
|||||||||||