| MATERIAL ESPODÚMENA | VARIEDAD KUNZITA | SISTEMA CRIST. MONOCLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS APLANADOS CON ESTRIAS VERTICALES | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR ROSA VIOLETA | |||||||||||
| P.E. 3,15 - 3,21 | IR: 1,675 - 1,660 | BI: 0,015 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN FÁCIL, DOS DIRECCIONES CASI PERPENDICULARES | |||||||||||
| YACIMIENTOS MADAGASCAR, BIRMANIA, BRASIL, ESTADOS UNIDOS | |||||||||||
| OBSERVACIONES PRESENTA DICROÍSMO. BAJO LA LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA PRESENTA FLUORESCENCIA ROSA O NARANJA CON ONDA LARGA E IGUAL PERO MÁS DÉBIL CON ONDA CORTA. ALGUNAS KUNZITAS PIERDEN COLOR BAJO LA LUZ DEL SOL. SE PUEDE CONFUNDIR CON LA ESPINELA SINTÉTICA DE COLOR ROSA. CUIDADO: EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA | |||||||||||
KUNZITA TALLA OVAL |
KUNZITA |
||||||||||
KUNCITA |
INCLUSIONES BIFÁSICAS EN UNA KUNZITA |
||||||||||