MATERIAL PERLA | VARIEDAD AGUA SALADA | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
![]() |
||||||||
HÁBITO CRISTALINO MICROCRISTALES DE ARAGONITO | DUREZA 3 - 4 | ||||||||||
COLOR BLANCO, ROSA, CREMA, PLATEADO, DORADA | |||||||||||
P.E. 2,66 - 2,76 | IR: 1,52 - 1,66 | BI: | SIGNO ÓPTICO |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN | |||||||||||
YACIMIENTOS JAPÓN | |||||||||||
OBSERVACIONES A ESTAS PERLAS TAMBIÉN SE LES DENOMINA AKOYA. LAS PERLAS TIENEN UN ORIGEN ORGÁNICO, SE PRODUCEN EN EL MANTO DE UN MOLUSCO BIVALVO. EN CONCRETO, ESTE TIPO DE PERLAS LAS PRODUCE EL MOLUSCO PINCTADA FUCATA, PINCTADA VULGARIS Y PINCTADA RADIATA. ESTAS OSTRAS PERLÍFERAS PRODUCEN PERLAS DE 3 A 9 MM, Y MÁS RARAMENTE MAYORES. ESTAS ESPECIES SE ENCUENTRAN EN JAPÓN, CHINA, COREA Y OTRAS ZONAS DEL MUNDO. LA UNIDAD DE MEDIDA DE PESO QUE SE UTILIZA PARA LAS PERLAS ES EL MOMME. EL MOMME EQUIVALE A 3,75 GRAMOS. | |||||||||||
PENDIENTES CON PERLAS AKOYA |
LA IMAGEN MUESTRA EL NÚCLEO DE UNA PERLA AKOYA Y LA CAPA DE PERLA QUE SE HA FORMADO RECUBRIÉNDOLO |