| MATERIAL RODONITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. TRICLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO MASAS GRANULARES Y RARAMENTE MONOCRISTALES | DUREZA 5,5 - 6 | ||||||||||
| COLOR ROSA CON VETAS NEGRAS | |||||||||||
| P.E. 3,40 - 3,70 | IR: 1,771 - 1,752 | BI: 0,010 - 0,014 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN PERFECTA | |||||||||||
| YACIMIENTOS RUSIA, SUECIA, ESTADOS UNIDOS, MÉJICO, AUSTRALIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES SE PARECE MUCHO A LA RODOCROSITA, PERO LA RODONITA SUELE TENER VETAS NEGRAS. LOS CRISTALES TRANSPARENTES SON RAROS. | |||||||||||
RODONITA |
RODONITA |
||||||||||
RODONITA |
RODONITA |
||||||||||