| MATERIAL SINHALITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO CANTOS RODADOS | DUREZA 6,5 | ||||||||||
| COLOR VERDE PARDO | |||||||||||
| P.E. 3,47 | IR: 1,667 - 1,705 | BI: 0,038 | SIGNO ÓPTICO (-) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION BANDAS DE ABSORCIÓN EN EL AZUL CENTRADAS A 493, 463, 475 Y 450 NM | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS SRI LANKA, BIRMANIA, ESTADOS UNIDOS | |||||||||||
| OBSERVACIONES TIENE PLEOCROÍSMO MARCADO. PUEDE CONFUNDIRSE CON ALGUNOS PERIDOTOS CON TONOS PARDOS, ALGO QUE, POR OTRA PARTE, NO ES HABITUAL. | |||||||||||
SINHALITA VERDE AMARILLENTA |
EJEMPLAR DE SINAHLITA DE 6,70 CT, TALLA OVAL |
||||||||||