MATERIAL TURMALINA | VARIEDAD ELBAITA - PARAÍBA | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
![]() |
||||||||
HÁBITO CRISTALINO EN BRASIL SE ENCUENTRAN PRISMAS TRIGONALES CON ESTRÍAS LONGITUDINALES EMBEBIDOS EN PEGMATITAS GRANÍTICAS. MIENTRAS QUE EN NIGERIA Y MOZAMBIQUE COMO CANTOS REDONDEADOS EN PLACERES ALUVIALES. | DUREZA 7 - 7,5 | ||||||||||
COLOR AZUL O VERDE INTENSO | |||||||||||
P.E. 3,06 (+0,20; -0,06) | IR: 1,624 -1,644 | BI: 0,018 - 0,040 | SIGNO ÓPTICO UNIÁXICA (-) |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN | |||||||||||
YACIMIENTOS BRASIL, | |||||||||||
OBSERVACIONES YACIMIENTOS EN EL ESTADO DE PARAÍBA (BRASIL) Y TAMBIÉN EN EDEKO (NIGERIA) Y ALTO LIGONHA, MOZAMBIQUE. SEGÚN CIBJO SE ADMITE LA DENOMINACIÓN DE PARAÍBA A LAS TURMALINAS DE INTENSO COLOR AZUL O VERDE PRODUCIDO POR TRAZAS DE COBRE Y CANTIDADES VARIABLES DE MANGANESO. | |||||||||||
TURMALINA PARAÍBA |
TURMALINA AZUL ELÉCTRICO |