| MATERIAL VARISCITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO FIBRAS MICROCRISTALINAS | DUREZA 5 | ||||||||||
| COLOR VERDE CLARO | |||||||||||
| P.E. 2,40 - 2,60 | IR: 1,56 - 1,59 | BI: | SIGNO ÓPTICO - | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES SE CONFUNDE FÁCILMENTE CON LA TURQUESA. | |||||||||||
VARISCITA |
VARISCITA |
||||||||||