| MATERIAL BERILO | VARIEDAD HELIODORO | SISTEMA CRIST. HEXAGONAL |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS HEXAGONALES ALARGADOS. | DUREZA 7,5 - 8 | ||||||||||
| COLOR AMARILLO ORO, AMARILLO VERDE, AMARILLO, ROSA, INCOLORO. | |||||||||||
| P.E. 2,68- 2,72 | IR: 1,566 - 1,579 | BI: 0,006 - 0,009 | SIGNO ÓPTICO UNIÁXICO ( | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS SRI LANKA, MADAGASCAR, NAMIBIA, NIGERIA, BRASIL, MOZAMBIQUE, BOSTWANA, CALIFORNIA EN EE.UU | |||||||||||
| OBSERVACIONES | |||||||||||
BERILO HELIODORO |
HELIODORO TALLA OVAL |
||||||||||
BERILO DORADO |
|||||||||||