MATERIAL CALCITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO | |||||||||
HÁBITO CRISTALINO ROMBOEDROS, ESCALENOEDROS | DUREZA 3 | ||||||||||
COLOR BLANQUECINA, AZULADA, ROJIZA, VERDOSA, PARDO, AMARILLO | |||||||||||
P.E. 2,710 | IR: 1,658 - 1,486 | BI: 0,172 | SIGNO ÓPTICO (-) |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN ROMBOÉDRICA, FÁCIL | |||||||||||
YACIMIENTOS HUNGRÍA, INGLATERRA | |||||||||||
OBSERVACIONES PRODUCE EFERVESCENCIA CON ÁCIDO CLORHÍDRICO. ES RARO QUE SE TALLE POR SU BAJA DUREZA Y FÁCIL EXFOLIACIÓN. PERO SÍ HAY MUCHAS FIGURAS ESCULPIDAS DE CALCITA. | |||||||||||
RARO EJEMPLAR DE CALCITA DE COLOR AMARILLO DORADO TALLADA |
CALCITA MASIVA QUE ALGUNAS VECES RECIBE EL NOMBRE COMERCIAL DE ONICE ARGENTINO |
||||||||||
ROMBOEDRO DE CALCITA. MUESTRA EL TIPO DE EXFOLIACIÓN ROMBOÉDRICA CARACTERÍSTICO DE LA CALCITA |