| MATERIAL CONCHA DE TORTUGA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO | DUREZA 2,5 MOHS | ||||||||||
| COLOR MARRÓN, AMARILLO | |||||||||||
| P.E. 1,29 | IR: 1,55 | BI: | SIGNO ÓPTICO | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS LA TORTUGA CAREY SE ENCUENTRA EN INDONESIA Y LAS INDIAS ORIENTALES. | |||||||||||
| OBSERVACIONES TAMBIÉN CONOCIDA POR EL NOMBRE DE CAREY. LA CONCHA SE OBTENÍA DEL CAPARAZÓN DE UNA TORTUGA MARINA, HAWSBILL O CAREY CONOCIDA COMO CHELONE IMBRICATA. EL CAPARAZÓN DE LA TORTUGA CAREY MIDE ALGO MENOS DE 1 M. TIENE 13 LÁMINAS DE PROTEÍNA COLOREADAS. LA CONCHA RESULTA MUY FÁCIL DE SEPARAR. | |||||||||||
CONCHA DE TORTUGA |
CORTE DE UNA LÁMINA DE CONCHA DE TORTUGA |
||||||||||
ESTRUCTURA DE LA CONCHA DE TORTUGA CUANDO SE OBSERVA UNA LÁMINA FINA CON EL MICROSCOPIO GEMOLÓGICO |
|||||||||||