| MATERIAL CONDRODITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. MONOCLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO TABULAR | DUREZA 6 - 6,5 | ||||||||||
| COLOR AMARILLO VERDOSO, NARANJA OCURO | |||||||||||
| P.E. 3,15 | IR: 1,636 - 1,621 | BI: 0,034 - 0,028 | SIGNO ÓPTICO BIÁXICO (+) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS TANZANIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES CON LUZ ULTRAVIOLETA DE ONDA LARGA ES INERTE, PERO CON ONDA CORTA TIENE FLUORESCENCIA AMARILLO VERDOSA. | |||||||||||
CONDRODITA DE COLOR AMARILLO VERDOSO |
INCLUSIONES MUY BRILLANTES CON FORMA DE PUNTO. LUZ TRANSMITIDA, 30X |
||||||||||
INCLUSIONES MUY BRILLANTES CON FORMA DE PUNTO. LUZ TRANSMITIDA, 30X |
INCLUSIONES MUY BRILLANTES CON FORMA DE PUNTO. LUZ TRANSMITIDA, 30X |
||||||||||
ARISTAS DOBLES DEBIDAS A LA BIRREFRINGENCIA DE LA GEMA. LUZ DE CAMPO OSCURO, 20X. |
FRACTURA O FISURA INTERNA. LUZ TRANSMITIDA, 20X. |
||||||||||