MATERIAL DATOLITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. |
![]() |
||||||||
HÁBITO CRISTALINO SISTEMA MONOCLÍNICO | DUREZA 5 - 5,5 MOHS | ||||||||||
COLOR AMARILLO, PARDO, VERDE CLARO, ROSA, ROJO, VIOLETA E INCOLORA. | |||||||||||
P.E. 2,90 - 3,00 | IR: 1,626 - 1,670 | BI: 0,044 - 0,046 | SIGNO ÓPTICO (-) |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN | |||||||||||
YACIMIENTOS ITALIA, NORUEGA, ALEMANIA, EE.UU. | |||||||||||
OBSERVACIONES A MENUDO, EN MASAS MICROCRISTALINAS. LOS CRISTALES APTOS SER FACETADOS SON RAROS Y NO SUELEN EXCEDER LOS DOS QUILATES. | |||||||||||
DATOLINA MASIVA |