| MATERIAL CUARZO | VARIEDAD ÁGATA | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO AGREGADOS MICROSCRISTALINOS | DUREZA 6,5 - 7 | ||||||||||
| COLOR VARIABLE, EN BANDAS | |||||||||||
| P.E. 2,60 - 2,65 | IR: 1,54 | BI: 0,004 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS SUR DE BRASIL, NORTE DE URUGUAY, CHINA, INDIA, MADAGASCAR, MÉXICO Y VARIOS ESTADOS DE USA | |||||||||||
| OBSERVACIONES ÁGATA ES LA VARIEDAD DE CUARZO MICROCRISTALINO TRANSLÚCIDO CON BANDEADO DE VARIOS COLORES. LAS ÁGATAS SE TIÑEN MUY A MENUDO PARA INTENSIFICAR EL COLOR DE SU BANDEADO O PARA AÑADIRLES ALGÚN COLOR. | |||||||||||
SECCIÓN DE ÁGATA |
ÁGATA TEÑIDA DE ROJO |
||||||||||
ÁGATA |
UN CORTE DE ÁGATA CON BANDAS |
||||||||||