| MATERIAL GRANATE | VARIEDAD GROSULARIA - HESONITA | SISTEMA CRIST. CÚBICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO ROMBODODECAEDRO | DUREZA 7 - 7,5 | ||||||||||
| COLOR VERDE, AMARILLO, PARDO TRANSPARENTE. | |||||||||||
| P.E. 3,60 - 3,68 | IR: 1,738 - 1,745 | BI: | SIGNO ÓPTICO | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS NORUEGA, TANZANIA, USA, ITALIA, SIBERIA, | |||||||||||
| OBSERVACIONES ADEMÁS DEL HESONITA, EL GRANATE GROSULARIA COMPRENDE OTRAS VARIEDADES COMO LA TSAVORITA DE COLOR VERDE Y LA HIDROGROSULARIA. ESTA ÚLTIMA ES MICROCRISTALLINA Y SE CONFUNDE CON EL JADE. | |||||||||||
GRANATE HESONITA |
GRANATE HESONITA DE COLOR ANARANJADO Y TALLA PERA |
||||||||||
GRANATE HESONITA |
|||||||||||