| MATERIAL ESPODÚMENA | VARIEDAD HIDDENITA | SISTEMA CRIST. MONOCLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS APLANADOS CON ESTRIAS VERTICALES | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR VERDE | |||||||||||
| P.E. 3,15 - 3,21 | IR: 1,675 - 1,660 | BI: 0,015 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN FÁCIL, DOS DIRECCIONES CASI PERPENDICULARES | |||||||||||
| YACIMIENTOS MADAGASCAR, BIRMANIA, BRASIL, ESTADOS UNIDOS | |||||||||||
| OBSERVACIONES PRESENTA DICROÍSMO. EVITAR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA | |||||||||||
HIDDENITA DE COLOR VERDE MUY CLARO |
|||||||||||