| MATERIAL TURMALINA | VARIEDAD LIDDICOATITA | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS TRIGONALES CON ESTRÍAS LONGITUDINALES Y SECCIÓN TRIANGULAR REDONDEADA. | DUREZA 7 - 7,5 | ||||||||||
| COLOR VERDE, ROJO, ROSA, Y AZUL; A VECES BLANCO, INCOLORO, NEGRO, MARRÓN, AMARILLO Y NARANJA. A MENUDO MULTICOLOR | |||||||||||
| P.E. 3,02 | IR: 1,624 -1,644 (+0,011; -0,009) | BI: 0,018 - 0,040 | SIGNO ÓPTICO UNIÁXICA (-) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS MADAGASCAR Y VIETNAM | |||||||||||
| OBSERVACIONES A MENUDO SE CORTA EN LÁMINAS PARA MOSTRAR LOS DIVERSOS COLORES. SE DIFERENCIA DE OTRAS TURMALINAS ÚNICAMENTE MEDIANTE ANÁLISIS QUÍMICOS. | |||||||||||
TURMALINA LIDDICOATITA |
LIDDICOATITA AZUL |
||||||||||
TURMALINA SANDÍA |
|||||||||||