MATERIAL TURMALINA | VARIEDAD LIDDICOATITA - SANDÍA | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
![]() |
||||||||
HÁBITO CRISTALINO PRISMAS TRIGONALES CON ESTRÍAS LONGITUDINALES. A MENUDO CON SECCIÓN TRIANGULAR REDONDEADA. | DUREZA 7 - 7,5 | ||||||||||
COLOR VERDE, ROJO, ROSA, AZUL E INCOLORO | |||||||||||
P.E. 3,06 (+0,20; -0,06) | IR: 1,624 -1,644 (+0,011; -0,009) | BI: 0,018 - 0,040 | SIGNO ÓPTICO UNIÁXICA (-) |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN | |||||||||||
YACIMIENTOS MADAGASCAR Y VIETNAM | |||||||||||
OBSERVACIONES NO TODAS LAS TURMALINAS SANDÍA SON LIDDICOATITAS. A MENUDO SE CORTA EN LÁMINAS PARA MOSTRAR LOS DIVERSOS COLORES. SE DIFERENCIA DE OTRAS TURMALINAS ÚNICAMENTE MEDIANTE ANÁLISIS QUÍMICOS. | |||||||||||
TURMALINA SANDÍA |
TURMALINA SANDÍA TALLADA. |
||||||||||
TURMALINA SANDÍA |