MATERIAL MARCASITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. RÓMBICO |
![]() |
||||||||
HÁBITO CRISTALINO | DUREZA 6 - 6,5 | ||||||||||
COLOR AMARILLO-BRONCE | |||||||||||
P.E. 4,8 - 4,9 | IR: | BI: | SIGNO ÓPTICO |
ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
EXFOLIACIÓN | |||||||||||
YACIMIENTOS | |||||||||||
OBSERVACIONES LOS NÓDULOS RADIALES DE MARCASITA SON POROSOS Y, POR TANTO, NO SE PUEDE DETERMINAR EL PESO ESPECÍFICO CON LA BALANZA HIDROSTÁTICA. AL RASCAR LOS NÓDULOS CON UNA AGUJA SE DESPRENDE MATERIAL FÁCILMENTE. | |||||||||||
NÓDULO DE MARCASITA |
PERFIL DEL NÓDULO DE MARCASITA |
||||||||||
MARCASITA CON ESTRUCTURA RADIAL |