| MATERIAL CUARZO | VARIEDAD ÓNIX | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO MICROCRISTALINO | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR NEGRO | |||||||||||
| P.E. 2,60 | IR: 1,544 - 1,553 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN NO | |||||||||||
| YACIMIENTOS BRASIL, INDIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES SI TIENE BANDAS BLANCAS ES EMPLEADO PARA CAMAFEOS. LA MAYORÍA DEL ÓNIX QUE PODEMOS ENCONTRAR EN REALIDAD ES CALCEDONIA TEÑIDA, PERO SU COLOR ES ESTABLE | |||||||||||
PLACA DE ÓNIX |
PLACA DE ÓNIX |
||||||||||