| MATERIAL PIROFILITA | VARIEDAD | SISTEMA CRIST. MONOCLÍNICO - TRICLÍNICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO CRISTALES ACICULARES RADIALES O AGREGADOS COMPACTOS ESFERULÍTICOS | DUREZA 1 - 2 | ||||||||||
| COLOR MARRÓN ROJIZO CON ZONAS BLANCAS | |||||||||||
| P.E. 2,70 - 2,90 | IR: 1,534 - 1,601 | BI: 0,050 | SIGNO ÓPTICO BIÁXIAL (- | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN PERFECTA | |||||||||||
| YACIMIENTOS BRASIL, BÉLGICA, EE.UU, JAPÓN, RUSIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES USO ORNAMENTAL. TIENE BRILLO CÉREO, TACTO SUAVE Y FRACTURA GRANULAR. CUANDO APARECE JUNTO CON MICA Y OTROS MINERALES FORMA UNA ROCA LLAMADA AGALMATOLITA. | |||||||||||
FIGURA ELABORADA CON PIROFILITA |
RAYAS VISIBLES CON EL MICROSCOPIO. LUZ REFLEJADA DIFUSA, 40X. |
||||||||||