| MATERIAL CUARZO | VARIEDAD RUTILADO | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS TERMINADOS CON ROMBOEDRO | DUREZA 7 | ||||||||||
| COLOR INCOLORO | |||||||||||
| P.E. 2,65 | IR: 1,544 - 1,553 | BI: 0,009 | SIGNO ÓPTICO + | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION NO ES SIGNIFICATIVO | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN NO TIENE | |||||||||||
| YACIMIENTOS BRASIL, MADAGASCAR, BIRMANIA | |||||||||||
| OBSERVACIONES LAS INCLUSIONES LARGAS, FINAS Y DORADAS O ROJIZAS SON DE RUTILO. | |||||||||||
CUARZO RUTILADO |
CUARZO RUTILADO |
||||||||||