| MATERIAL TURMALINA | VARIEDAD ELBAÍTA- VERDELITA | SISTEMA CRIST. ROMBOÉDRICO |
|
||||||||
| HÁBITO CRISTALINO PRISMAS TRIGONALES CON ESTRÍAS LONGITUDINALES | DUREZA 7-7,5 | ||||||||||
| COLOR VERDE OSCURO, VERDE CLARO O VERDE PARDO | |||||||||||
| P.E. 3,06 (+0,20; -0,06) | IR: 1,624 -1,644 | BI: 0,018 - 0,040 | SIGNO ÓPTICO UNIÁXICA (-) | ||||||||
| ESPECTRO DE ABSORCION | |||||||||||
| EXFOLIACIÓN | |||||||||||
| YACIMIENTOS AFGANISTÁN, BRASIL, MOZAMBIQUE, SRI LANKA, TAJIKISTAN Y EEUU. | |||||||||||
| OBSERVACIONES LA MAYORÍA DE LAS VERDELITAS SON ELBAITAS, PERO NO TODAS. ES LA TURMALINA MÁS COMÚN. | |||||||||||
TURMALINA VERDELITA |
TURMALINA VERDELITA |
||||||||||
TURMALINA VERDELITA |
|||||||||||