001-IW-TC-9375-17
Número informe | 001-IW-TC-9375-17 | ||||||||||||||||||||
Fecha Informe | 27-04-2017 | ||||||||||||||||||||
Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
Valor de tasación | 1.400,00 € | ||||||||||||||||||||
Descripción |
SORTIJA con RUBIES y DIAMANTES | ||||||||||||||||||||
Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
Tallas gemas | carré, oval, 8/8 | ||||||||||||||||||||
Tallas anillos | 16,5 (18 mm) | ||||||||||||||||||||
Engastados | garras, carril, chatón | ||||||||||||||||||||
Metales Empleados | 39,39 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
Peso Gramos | 4,95 g. con piedras | ||||||||||||||||||||
Piedras |
32 Diamantes Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui
1 RUBI
28 Rubíes | ||||||||||||||||||||
Precio oro 24 KTES. | 39,39 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
Cambio Dólar | 1 $ = 0,91646 € | ||||||||||||||||||||
|