001-IW-TC-9591-17
Número informe | 001-IW-TC-9591-17 | ||||||||||||||||||||
Fecha Informe | 03-10-2017 | ||||||||||||||||||||
Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
Valor de tasación | 760,00 € | ||||||||||||||||||||
Descripción |
SORTIJA SOLITARIO DE TOPACIO CON DIAMANTES | ||||||||||||||||||||
Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
Tallas gemas | Brillante | ||||||||||||||||||||
Tallas anillos | 27,5 (21,49 mm) | ||||||||||||||||||||
Engastados | Chatón y carril | ||||||||||||||||||||
Metales Empleados | Oro amarillo de ley de 18 Kt. 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
Peso Gramos | 5,76 g. con piedras | ||||||||||||||||||||
Piedras |
1 TOPACIO natural
12 DIAMANTES naturales Pincha aqui para ver un cuadro de calidades de diamantes, las 4 C's. | ||||||||||||||||||||
Precio oro 24 KTES. | 36,87 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
Cambio Dólar | 1 $ = 0,85084 € | ||||||||||||||||||||
|