1-1567-PG-TC-7877-15
Número informe | 1-1567-PG-TC-7877-15 | ||||||||||||||||||||
Fecha Informe | 17-06-2015 | ||||||||||||||||||||
Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
Valor de tasación | 8.575,00 € | ||||||||||||||||||||
Descripción |
Sortija de porte voluminoso. Compuesta por una gran montura oval que con pequeñas garras engasta una calcedonia teñida de talla oval. Los laterales de la montura central lo forman grupos de pequeñas monturas emparejadas con forma de pepita que engastan con garras diamantes y calcedonias teñidas de negro, dispuestas formando grupos de dibujos ordenados de forma simétrica. | ||||||||||||||||||||
Observaciones | |||||||||||||||||||||
Metales Empleados | Oro blanco 18 Kt 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
Acabado | Pulido brillo espejo | ||||||||||||||||||||
Baños / Chapados | rodio y rutenio | ||||||||||||||||||||
Tipo Hechura | Microfusión y manual el engastado | ||||||||||||||||||||
Peso Gramos | 46,15 g | ||||||||||||||||||||
Piedras |
1 CUARZO CALCEDONIA teñida
146 CUARZOS CALCEDONIA teñidos Puedes ver más datos de la Calcedonia pinchando aqui.
58 DIAMANTES Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui.
| ||||||||||||||||||||
Precio oro 24 KTES. | 35,81 €/g. | ||||||||||||||||||||
Cambio Dólar | 0,8876 € | ||||||||||||||||||||
|