10-001-IV-TC-10409-18
Número informe | 10-001-IV-TC-10409-18 | ||||||||||||||||||||
Fecha Informe | 16-11-2018 | ||||||||||||||||||||
Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
Valor de tasación | 675,00 € | ||||||||||||||||||||
Descripción |
SORTIJA CINTILLO CON DIAMANTES | ||||||||||||||||||||
Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
Tallas gemas | Brillante | ||||||||||||||||||||
Tallas anillos | 14 (17,2 mm) | ||||||||||||||||||||
Engastados | Garras | ||||||||||||||||||||
Metales Empleados | Oro blanco de ley de 18 K. 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
Baños / Chapados | Rodio | ||||||||||||||||||||
Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
Peso Gramos | 2,11 g. con piedras | ||||||||||||||||||||
Piedras |
5 DIAMANTES naturales Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui
| ||||||||||||||||||||
Precio oro 24 KTES. | 36,39 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
Cambio Dólar | 1 $ = 0,88492 € | ||||||||||||||||||||
|