14-1681-IV-TC-8373-16
Número informe | 14-1681-IV-TC-8373-16 | ||||||||||||||||||||
Fecha Informe | 07-04-2016 | ||||||||||||||||||||
Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
Valor de tasación | 289,00 € | ||||||||||||||||||||
Descripción | Sortija tipo "solitario" de brazo con ligera media caña, acabado en la parte superior en forma de cuchillo entregirado y recogiendo una montura de cuatro garras de hilo redondo donde lleva engastado un diamante. | ||||||||||||||||||||
Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
Tallas gemas | Brillante | ||||||||||||||||||||
Tallas anillos | 13 (16,88 mm) | ||||||||||||||||||||
Engastados | Garras | ||||||||||||||||||||
Metales Empleados | Oro blanco de ley de 18 k 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
Baños / Chapados | Rodio | ||||||||||||||||||||
Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
Peso Gramos | 1,00 g. con piedras | ||||||||||||||||||||
Piedras |
1 Diamante Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui | ||||||||||||||||||||
Precio oro 24 KTES. | 36,93 €/g según sempsa | ||||||||||||||||||||
Cambio Dólar | 1 $ = 0,8779 € | ||||||||||||||||||||
|