9-1681-IV-TC-8371-16
Número informe | 9-1681-IV-TC-8371-16 | ||||||||||||||||||||
Fecha Informe | 07-04-2016 | ||||||||||||||||||||
Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
Valor de tasación | 631,00 € | ||||||||||||||||||||
Descripción | Sortija tipo "solitario", de brazo con ligera media caña y en progresión de tamaño. En la parte central lleva una montura cónica de cuatro garras de hilo cuadrado con un diamante engastado. | ||||||||||||||||||||
Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
Tallas gemas | Brillante | ||||||||||||||||||||
Tallas anillos | 14 (17,2 mm) | ||||||||||||||||||||
Engastados | Garras | ||||||||||||||||||||
Metales Empleados | Oro blanco de ley de 18 k 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
Baños / Chapados | Rodio | ||||||||||||||||||||
Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
Peso Gramos | 2,54 g. con piedras | ||||||||||||||||||||
Piedras |
1 Diamante Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui. | ||||||||||||||||||||
Precio oro 24 KTES. | 36,93 €/g según sempsa | ||||||||||||||||||||
Cambio Dólar | 1 $ = 0,8779 € | ||||||||||||||||||||
|