18-182-13-CJ-11584-20
Número certificado | 18-182-13-CJ-11584-20 | |||||||||||
Especie mineral | Berilo | |||||||||||
Fecha certificado | 2020-12-30 | |||||||||||
Variedad gema | ESMERALDA | |||||||||||
Origen | Natural | |||||||||||
Composicion quimica | Silicato de berilo y aluminio | |||||||||||
Sistema cristalino | Exagonal | |||||||||||
Hábito cristalino | prismas de seis caras | |||||||||||
Color | vslbG 3/4 según patrón GemSet de GIA | |||||||||||
Talla | OVAL | |||||||||||
Medidas | 12,12 x 9,50 x 4,96 mm | |||||||||||
Peso | 2,91 ct. | |||||||||||
Brillo | Vítreo | |||||||||||
Transparencia | Transparente | |||||||||||
Índice refraccion | 1,576 - 1,582 | |||||||||||
Birrefringencia | 0,006 | |||||||||||
Signo_optico | Uniáxico ( | |||||||||||
Dureza | 7,5 de Mohs | |||||||||||
Exfoliación | ausente | |||||||||||
Peso esp. | 2,67 - 2,78 | |||||||||||
Espectro absorción | Debido al cromo | |||||||||||
Imagen espectro absorción |
![]() |
|||||||||||
Observaciones |
| |||||||||||
|