| Número certificado | 2235-CO-PR-10822-19 |
| Especie mineral | Corindón |
| Fecha certificado | 2019-06-03 |
| Variedad gema | Rubí |
| Origen | Natural |
| Sistema cristalino | Romboédrico |
| Color | R 7/3 |
| Talla | Bruto |
| Medidas | 28,00 x 24,00 x 20,00 mm. |
| Peso | 197,06 ct. |
| Brillo | Céreo |
| Transparencia | translúcido |
| Dureza | 9 |
| Peso esp. | 3,99 |
| Espectro absorción | Debido al cromo |
| Imagen espectro absorción |
|
| Descripción espectro | Doblete en el rojo, banda de absorción que abarca todo el amarillo, violeta absorbido y parte del azul y una línea en el azul. |
| Observaciones | Caras de crecimiento triangulares muy desarrolladas en una base del prisma. Señales de crecimiento romboédrico en cara de prisma.
|
|
|