1850-IV-TC-8565-16
| Número informe | 1850-IV-TC-8565-16 | ||||||||||||||||||||
| Fecha Informe | 21-06-2016 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
| Descripción | Sortija de brazo de media caña en progresiópn de anchura. Sus extremos están abiertos y se sobrepasan y enfrentan. Cada extremo lleva una montura que engasta en chatón un zafirto de talla cabujón. Los extremos dedel brazo están decorados con dos filas en sentido longitudinal, de diamantes engastados en carril. | ||||||||||||||||||||
| Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
| Tallas gemas | Cabujón pera y Brillante moderna | ||||||||||||||||||||
| Tallas anillos | 13,5 (17,04 mm) | ||||||||||||||||||||
| Engastados | Chatón, y carril | ||||||||||||||||||||
| Metales Empleados | Oro amarillo de ley de 18 K. 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
| Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
| Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
| Peso Gramos | 12,10 g. con piedras | ||||||||||||||||||||
| Piedras |
2 ZAFIROS Puedes ver más datos del Zafiro pinchando aqui.
10 DIAMANTES Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui. | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

