1923-IW-03-9328-17
| Número informe | 1923-IW-03-9328-17 | ||||||||||||||||||||
| Fecha Informe | 03-04-2017 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Joya | Pulsera | ||||||||||||||||||||
| Valor de tasación | 12.110,00 € | ||||||||||||||||||||
| Descripción |
PULSERA de PEDIDA con DIAMANTES
Pulsera de eslabones triangulares calados articulados con abrazaderas, todos decorados con diamantes engastados con granos y con los bordes y marcos grafilados. En el motivo central se encuentra una gran montura "ilusión" que engasta con garras un diamante. A ambos lados , de forma simétrica y con calados hay un decorado de diamantes engastados de la misma manera que los eslabones. El cierre es de cajón con lengua, seguro de "ocho" y cadena de seguridad. La bata lateral de todas las piezas está decorada con un grabado de diseño vegetal en semirelieve.
Realizada en oro blanco de ley de 18 Ktes. 750 milésimas y la cara vista en platino de ley de 950 milésimas. Acabado con pulido brillo de espejo.
La hechura es manual en su realización, manual el ensamblaje de piezas el sacado de granos, el engastado, el grafilado y el grabado.
| ||||||||||||||||||||
| Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
| Tallas gemas | Brillante transición, 8/8 y ROSA 3 facetas | ||||||||||||||||||||
| Cierres cadena | Cajón/lengua | ||||||||||||||||||||
| Engastados | Granos | ||||||||||||||||||||
| Metales Empleados | Oro blanco de ley de 18k. 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
| Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
| Tipo Hechura | Manual | ||||||||||||||||||||
| Peso Gramos | 19,55g. con piedras | ||||||||||||||||||||
| Piedras |
1 DIAMANTE (centro)
talla: BRILLANTE transición
medidas: 6,10 - 6,00 x 3,62 mm.
filetín: normal esmerilado
culet: culet facetado pequeño
color: TOP CAPE (L)
pureza: VS 2
peso: 0,81 ct. aprox.
155 DIAMANTES
talla: 8/8
diámetros: 1,00 a 2,00 mm.
color: WESSELTON H - TOP CRYSTAL I - CRYSTAL J
pureza: SI - P1
peso: 1,41 ct. aprox. todos
56 DIAMANTES
talla: ROSA 3 facetas - lascas
diámetros: 0,70 - 1,10 mm.
color: TOP CRYSTAL I - CRYSTAL J
pureza: P1
peso: 0,16 ct. aprox. todos
Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui | ||||||||||||||||||||
| Precio oro 24 KTES. | 39,72 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
| Precio Platino 1000/000 | 34,54 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
| Cambio Dólar | 1 $ = 0,9351 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

