2124-IW-01-10292-18
| Número informe | 2124-IW-01-10292-18 | ||||||||||||||||||||
| Fecha Informe | 04-09-2018 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Joya | Collar | ||||||||||||||||||||
| Valor de tasación | 4.070,00 € | ||||||||||||||||||||
| Descripción |
COLLAR DE PERLAS CULTIVADAS | ||||||||||||||||||||
| Origen gemas | Perlas cultivadas, ágatas teñidas | ||||||||||||||||||||
| Tallas gemas | Cabujón redondo | ||||||||||||||||||||
| Cierres cadena | Cajón/lengua | ||||||||||||||||||||
| Engastados | Garras | ||||||||||||||||||||
| Metales Empleados | Oro amarillo de ley 18 k. 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
| Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
| Tipo Hechura | Mixta, manual y mecanizada | ||||||||||||||||||||
| Peso Gramos | 143,70 g. con perlas | ||||||||||||||||||||
| Piedras |
167 PERLAS CULTIVADAS AKOYA
lustre: BUENO-MEDIO (mezcladas)
superficie: CON MARCAS
color: BLANCO/CREMA
forma: ESFERICAS- CASI ESFÉRICAS
tamaño: 8,00 - 8,50 mm. de diámetros, taladro completo
1 PERLA CULTIVADA AKOYA (en el cierre)
lustre: BUENO
superficie: POCAS MARCAS
color: BLANCO/CREMA
forma: ESFERICA SERRADA 3/4
tamaño: 9,10 mm. de diámetro medio taladro
8 CUARZOS CRISOPRAS (ágata teñida)
talla: CABUJON REDONDO
diámetro: 3,40 mm.
Pincha aquí para ver un cuadro de calidades de diamantes, las 4 C's. Pincha aquí para ver un cuadro de calidades de perlas cultivadas. | ||||||||||||||||||||
| Precio oro 24 KTES. | 37,240 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
| Cambio Dólar | 1 $ = 0,86122 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

