429-182-IV-TC-10466-19
| Número informe | 429-182-IV-TC-10466-19 | ||||||||||||||||||||
| Fecha Informe | 16-01-2019 | ||||||||||||||||||||
| Tipo Joya | Sortija | ||||||||||||||||||||
| Valor de tasación | 385,00 € | ||||||||||||||||||||
| Descripción |
SORTIJA SOLITARIO DE DIAMANTE | ||||||||||||||||||||
| Origen gemas | Natural | ||||||||||||||||||||
| Tallas gemas | Brillante | ||||||||||||||||||||
| Tallas anillos | 14 (17,2 mm) | ||||||||||||||||||||
| Engastados | Garras | ||||||||||||||||||||
| Metales Empleados | Oro blanco de ley de 18 k. de 750 milésimas | ||||||||||||||||||||
| Acabado | Pulido con brillo de espejo | ||||||||||||||||||||
| Baños / Chapados | Rodio | ||||||||||||||||||||
| Tipo Hechura | Microfusión | ||||||||||||||||||||
| Peso Gramos | 1,07 g. con piedra | ||||||||||||||||||||
| Piedras |
1 DIAMANTE Puedes ver un cuadro de calidades del diamante pinchando aqui. | ||||||||||||||||||||
| Precio oro 24 KTES. | 38.43 €/g. según SEMPSA | ||||||||||||||||||||
| Cambio Dólar | 1 $ = 0,8718 € | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||

