Diamond Report Rapaport
| Tipo | Revista |
| Título | Diamond Report Rapaport |
| Colección | si |
| Autor | V.V.A.A. |
| Tema | Mercado mundial del diamante |
| Editorial | Rapaport |
| Edicion | Enero 2006 |
| Tomo | vol 29 nº1 |
| Lugar publicacion | E.E.U.U |
| Fotos | Incluye fotos |
| Páginas | 229 |
| Notas | Correspondencia entre el filetín y el culet en los diamantes de talla brillante. Descripciones de cómo debe ser una buena talla brillante teniendo en cuenta la simetría entre ambos. Tablas de precios. |
| Contenido | Evaluan cules y fajas de diamantes de corte brillante redondo estándar en el Laboratorio GIA.
Raras gemas y joyas, Nueva York vende magníficas joyas de Sotheby. |
Buscar otras publicaciones gemológicas