Gemologia descriptiva y analítica
| Tipo | Separata | 
| Título | Gemologia descriptiva y analítica | 
| Autor | Vanda Rolandi | 
| Tema | gemología general | 
| Editorial | A. Negueruela | 
| Edicion | 8 | 
| Lugar publicacion | Madrid | 
| Fotos | Incluye fotos | 
| Año publicacion | 2003 | 
| Páginas | 40 | 
| Notas | fotoluminiscencia. Elementos no metalicos: diamante y grafito. Sulfuros: blenda o esfalerita y wurtzita, pirita y marcasita. Halogenuros: fluorita. Oxihalogenuros:atacamita. Causa de color en los diam | 

 
										